Miaraka amin'ity teny filamatra ity ao an-tsaina, dia lasa iray amin'ireo mpanamboatra manavao ara-teknolojia, mahomby amin'ny vidiny, ary mifaninana amin'ny vidiny ho an'ny mpamatsy sinoa S355jh 48 Inch Black Iron Pipe Welded Pipe Tube Carbon Seamless Steel Pipe izahay, Mijery ny ho avy, lavitra ny lalana haleha, miezaka hatrany ny ho tonga mpiasa rehetra amin'ny hafanam-po feno, matoky tena zato heny ary mametraka ny orinasanay hanorina tontolo iainana tsara tarehy, vokatra mandroso, orinasa maoderina kilasy voalohany ary miasa mafy!
Noho io teny filamatra io ao an-tsaina, dia lasa iray amin'ireo mpanamboatra manavao ny teknolojia, mahomby amin'ny vidiny, ary mifaninana amin'ny vidiny izahay.Fantsona vy karbônina Shina, Fantsona vyMiaraka amin'ny fivoaran'ny fiaraha-monina sy ny toekarena, ny orinasanay dia hanohy ny toe-tsaina "tsy fivadihana, fanoloran-tena, fahombiazana, fanavaozana" amin'ny maha-orinasa anay, ary hanaraka hatrany ny hevitry ny fitantanana hoe "aleo very volamena, tsy very fon'ny mpanjifa". Hanompo ireo mpandraharaha ao an-toerana sy any ivelany amin'ny fanoloran-tena marina izahay, ary hamela anay hamorona hoavy mamirapiratra miaraka aminao!
Fantsona vy SSAW
| Savaivony ivelany OD | 219mm-3500mm |
| Hatevin'ny rindrina | 1.5mm-25mm |
| NY FAHARETANY | 3-18M |
| Ety ambonin'ny tany | Tsy misy loko, hosorana menaka kely, hosorana loko mainty, hosorana miaro amin'ny harafesina (FBE / 2PE / 3PE) |
| Famonosana | Amin'ny ankapobeny, misy mpiaro ny farany amin'ny andaniny roa, fonosina fitaovana tsy tantera-drano |
| Fampiharana | fantsona rano, andry vy, fantsona solika sy entona, fantsona vy, sns. |
Famaritana ny vokatra
| Fanasokajiana | Malagasy | Vokatra fototra |
| Fantsona vy ho an'ny serivisy ranoka | GB/T 14291 | Fantsona voahodina ho an'ny serivisy ranoka fitrandrahana harena an-kibon'ny tany |
| GB/T 3091 | Fantsona voahodina ho an'ny serivisy ranoka ambany tsindry |
| SY/T 5037 | Fantsona vy misy lasibatra miolikolika anaty ranoka ho an'ny serivisy ranoka ambany tsindry |
| ASTM A53 | Fantsona vy mainty sy mafana vita amin'ny galvanisé voahodina sy tsy misy seamless |
| BS EN10217-2 | Vy voahodina ho an'ny tanjona fanerena - fepetra ara-teknika momba ny fanaterana - fizarana 2: Fantsona vy tsy misy firaka sy firaka elektrika voahodina miaraka amin'ny toetra voafaritra amin'ny mari-pana avo lenta |
| BS EN10217-5 | Vy voahodina ho an'ny fanerena - fepetra ara-teknika amin'ny fanaterana - fizarana 5: fantsona vy tsy misy alloy sy alloy voahodina anaty arko miaraka amin'ny toetra voafaritra amin'ny mari-pana avo lenta. |
| Fantsona vy ho an'ny rafitra tsotra | GB/T 13793 | Fantsona vy voahodina amin'ny fanoherana herinaratra mitsivalana |
| SY/T 5040 | Antongan-fantsona vy nolavahana tamin'ny arko miolikolika |
| ASTM A252 | Andry fantsona vy voahodina sy tsy misy seamless |
| BS EN10219-1 | Fizarana poakaty ara-drafitra nopetahana mangatsiaka vita amin'ny vy tsy misy firaka sy voamadinika madinika - fizarana 1: Fepetra ara-teknika amin'ny fanaterana |
| BS EN10219-2 | Fizarana poakaty ara-drafitra nolavahana mangatsiaka tamin'ny vy tsy misy firaka sy voamaina tsara - fizarana 2: fandeferana ny refy sy ny toetran'ny fizarana |
| Fantsona | GB/T 9711.1 | Fantsona vy ho an'ny rafitra fitaterana fantsona ho an'ny indostrian'ny solika sy entona voajanahary (fantsona vy kilasy A) |
| GB/T 9711.2 | Fantsona vy ho an'ny rafitra fitaterana fantsona ho an'ny indostrian'ny solika sy entona voajanahary (fantsona vy kilasy B) |
| API 5L PSL1/2 | Fantsona |
| Fonosana | API 5CT/ ISO 11960 PSL1 | Fantsona vy ampiasaina ho fonony na fantsona ho an'ny lavadrano ao amin'ny indostrian'ny solika sy entona voajanahary |
Famakafakana simika sy toetra mekanika
| Malagasy | kilasy | Firafitra simika (max)% | Toetra mekanika (min) |
| C | Si | Mn | P | S | Tanjaky ny fihenjanana (Mpa) | Hery azo avy amin'ny famokarana (Mpa) |
| API 5CT | h40 | - | - | - | - | 0.030 | 417 | 417 |
| J55 | - | - | - | - | 0.030 | 517 | 517 |
| K55 | - | - | - | - | 0.030 | 655 | 655 |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| B | 0.26 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 |
| X42 | 0.26 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 |
| X46 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 |
| X52 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 |
| X56 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 |
| X60 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 |
| X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 |
| X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 |
| API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| X42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| X46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 |
| X52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 |
| X56 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 |
| X60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 |
| X65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 |
| X70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 |
| X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 |
| GB/T 9711.1 | L210 | - | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| L245 | - | - | 1.15 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 |
| L290 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 |
| L320 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 |
| L360 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 |
| L390 | - | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 |
| L415 | 0.26 | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 |
| L450 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 |
| L485 | 0.23 | - | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 |
| GB/T3091/ SY/T503 | Q195 | 0.12 | 0.30 | 0.50 | 0.035 | 0.040 | 315 | 315 |
| Q215B | 0.15 | 0.35 | 1.20 | 0.045 | 0.045 | 335 | 335 |
| Q235B | 0.20 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | 370 | 370 |
| Q345B | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 |
| ASTM A53 | A | 0.25 | 0.10 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
| B | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 |
| ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.050 | - | 345 | 345 |
| 2 | - | - | - | 0.050 | - | 414 | 414 |
| 3 | - | - | - | 0.050 | - | 455 | 455 |
| EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
| P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
| P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 |
| P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 |
| EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 |
| EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 |
| EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
| S275JOH | 0.20 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 |
| S275J2H | 0.20 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 |
| S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 |
Fandeferana ny savaivony ivelany sy ny hatevin'ny rindrina
| Malagasy | Fandeferana ny vatan'ny fantsona | Fandeferana amin'ny faran'ny fantsona | Fandeferana ny hatevin'ny rindrina |
| Diameter ivelany | fandeferana | Diameter ivelany | fandeferana |
| GB/T3091 | OD≤48.3mm | ≤±0.5 | OD≤48.3mm | - | ≤±10% |
| 48.3 | ≤±1.0% | 48.3 | - |
| 273.1 | ≤±0.75% | 273.1 | -0.8~+2.4 |
| OD>508mm | ≤±1.0% | OD>508mm | -0.8~+3.2 |
| GB/T9711.1 | OD≤48.3mm | -0.79~+0.41 | - | - | OD≤73 | -12.5%~+20% |
| 60.3 | ≤±0.75% | OD≤273.1mm | -0.4~+1.59 | 88.9≤OD≤457 | -12.5%~+15% |
| 508 | ≤±1.0% | OD≥323.9 | -0.79~+2.38 | OD≥508 | -10.0%~+17.5% |
| OD>941mm | ≤±1.0% | - | - | - | - |
| GB/T9711.2 | 60 | ±0.75%D~±3mm | 60 | ±0.5%D~±1.6mm | 4mm | ±12.5%T~±15.0%T |
| 610 | ±0.5%D~±4mm | 610 | ±0.5%D~±1.6mm | Lanja ≥25mm | -3.00mm~+3.75mm |
| OD>1430mm | - | OD>1430mm | - | - | -10.0%~+17.5% |
| SY/T5037 | OD<508mm | ≤±0.75% | OD<508mm | ≤±0.75% | OD<508mm | ≤±12.5% |
| OD≥508mm | ≤±1.00% | OD≥508mm | ≤±0.50% | OD≥508mm | ≤±10.0% |
| API 5L PSL1/PSL2 | OD<60.3 | -0.8mm~+0.4mm | OD≤168.3 | -0.4mm~+1.6mm | Lanja ≤5.0 | ≤±0.5 |
| 60.3≤OD≤168.3 | ≤±0.75% | 168.3 | ≤±1.6mm | 5.0 | ≤±0.1T |
| 168.3 | ≤±0.75% | 610 | ≤±1.6mm | T≥15.0 | ≤±1.5 |
| 610 | ≤±4.0mm | OD>1422 | - | - | - |
| OD>1422 | - | - | - | - | - |
| API 5CT | OD<114.3 | ≤±0.79mm | OD<114.3 | ≤±0.79mm | ≤-12.5% |
| OD≥114.3 | -0.5%~1.0% | OD≥114.3 | -0.5%~1.0% | ≤-12.5% |
| ASTM A53 | ≤±1.0% | ≤±1.0% | ≤-12.5% |
| ASTM A252 | ≤±1.0% | ≤±1.0% | ≤-12.5% |
Fampisehoana vokatra
Miaraka amin'ity teny filamatra ity ao an-tsaina, dia lasa iray amin'ireo mpanamboatra manavao ara-teknolojia, mahomby amin'ny vidiny, ary mifaninana amin'ny vidiny ho an'ny mpamatsy sinoa S355jh 48 Inch Black Iron Pipe Welded Pipe Tube Carbon Seamless Steel Pipe izahay, Mijery ny ho avy, lavitra ny lalana haleha, miezaka hatrany ny ho tonga mpiasa rehetra amin'ny hafanam-po feno, matoky tena zato heny ary mametraka ny orinasanay hanorina tontolo iainana tsara tarehy, vokatra mandroso, orinasa maoderina kilasy voalohany ary miasa mafy!
Mpamatsy ShinaFantsona vy karbônina Shina, Fantsona vyMiaraka amin'ny fivoaran'ny fiaraha-monina sy ny toekarena, ny orinasanay dia hanohy ny toe-tsaina "tsy fivadihana, fanoloran-tena, fahombiazana, fanavaozana" amin'ny maha-orinasa anay, ary hanaraka hatrany ny hevitry ny fitantanana hoe "aleo very volamena, tsy very fon'ny mpanjifa". Hanompo ireo mpandraharaha ao an-toerana sy any ivelany amin'ny fanoloran-tena marina izahay, ary hamela anay hamorona hoavy mamirapiratra miaraka aminao!
Teo aloha: fantsona vy karbônina tsy misy fangarony Manaraka: Mpamatsy Shina S355jh Fantsona vy mainty 48 santimetatra, fantsona vy tsy misy fitombenana vita amin'ny karbônina